Prezzi
Estate 2026
| Periodo | Camere | App/monolocale. - 2 pers. | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.26 al 30.05.26 | - | - | ||
| 31.05.26 al 20.06.26 | - | - | ||
| 21.06.26 al 11.07.26 | - | - | ||
| 11.07.26 al 24.07.26 | 59,00 | 910,00 | ||
| 25.07.26 al 21.08.26 | 62,00 | 952,00 | ||
| 22.08.26 al 11.09.26 | 59,00 | 910,00 | ||
| 12.09.26 al 25.09.26 |
56,00 | 868,00 | ||
| 26.09.26 al 30.11.26 | 53,00 | 840,00 | ||
| prezzo per il 3 e 4 letto su richiesta |
Inverno 2026 - 2027
| Periodo | Camere | App. - 2 pers. | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.26 al 18.12.26 | 57,00 | 798,00 | ||
| 19.12.26 al 09.01.27 | 65,00 | 910,00 | ||
| 10.01.27 al 29.01.27 | 57,00 | 798,00 | ||
| 30.01.27 al 19.03.27 | 65,00 | 910,00 | ||
| 20.03.27 al 04.04.27 | 57,00 | 798,00 | prezzo per il 3 e 4 letto su richiesta |
Informazioni generali
- I prezzi per gli appartamenti/monolocali si intendono per settimana per 2 persone.
- I prezzi per le camere si intendono al giorno per persona, colazione inclusa.
- Tutti i prezzi si intendono in Euro I.V.A. inclusa.
- Si ricorda che in tutte le strutture ricettive sarà addebitata un’imposta di soggiorno.